Место происхождения: | Китай, Китай (материк) |
---|---|
Фирменное наименование: | ZHIJING |
Сертификация: | ISO 9001 |
Номер модели: | ОД 76мм |
Количество мин заказа: | 1 Piece / Pieces |
Цена: | price is negotiable |
Упаковывая детали: | Весь из наших продуктов быть осторожным упакованы. Мы будем выбрали соответствующую упаковывая короб |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 500 Piece / Pieces в месяц |
имя: | Профессиональный выполненный на заказ Хсс пенуматик нож пневматическое лезвие слиттер роторные лезви | Материал: | HSS |
---|---|---|---|
Material2: | м2 стали, 9КрСи, | сопротивление износа: | высокая |
Сметливость: | 18-30Н | твердость: | 52~68 ХРК |
преимущество: | Идеальная высокая эффективность вырезывания | Точность: | ±0.02mm |
Ключевые слова: | лезвие вольфрама | Порт: | Шанхай |
Высокий свет: | хсс разрезая лезвие,хсс разрезая резец |
Профессиональный выполненный на заказ Хсс пенуматик
лезвия слиттер ножа резец пневматического роторный
лезвия в ткани
1. прикрывать | Выбирать материал согласовывая запрос клиентов. |
2. ковать | Увеличение плотности материала. |
3. закалять | Понижать температуру для обработки. |
4. заканчивая подвергать механической обработке | Делающ сформированный материал |
5. осмотр | Проверка продуктов если они эти же как чертеж. |
6. твердеть | Увеличение твердости продуктов и материала. |
7. обжигать | К сопротивлению ссадины инкрасе, потребность обжечь термоизоляцию на долгое время. |
8. твердеть и закалять | Твердеющ и закаляющ параллель продуктов для обработки. |
9. грубый помол | Грубый помол поверхность продуктов, который нужно сформировать. |
10. точное шлифование | Супергриндинг к инкрасе точность и параллель продуктов. |
11. испытывать | Отказывать неправомочные продукты в рынок. |
12. Упаковка | Различные продукты, различная упаковка |
В запасе выполненном на заказ Хсс пенуматик нож пневматический
лезвия резца лезвия слиттер роторные в ткани
Φ64* Φ38 *1.2 |
Φ64* Φ40 *1.0 |
Φ70* Φ45 *1.2 |
Φ80* Φ60 *1.5 |
Φ90* Φ60 *1.5 |
Φ100* Φ35 *1.2 |
Φ100* Φ70 *1.2 |
Φ100* Φ75 *1.2 |
Φ105* Φ70 *1.2 |
Φ105* Φ66 *1.2 |
Φ105* Φ70 *1.5 |
Φ105* Φ75 *1.2 |
Φ105* Φ81 *1.2 |
Φ110* Φ70 *1.2 |
Φ110* Φ75 *1.2 |
Φ118* Φ80 *1.2 |
Φ120* Φ80 *1.2 |
Φ130* Φ85 *1.2 |
Φ140* Φ90 *1.2 |
Φ140* Φ100 *1.2 |
Φ150* Φ75 *1.2 |
Φ150* Φ90 *1.2 |
Φ180* Φ70 *3.0 |
Φ190* Φ75 *4.0 |